Publikation - Einzelansicht
Details zur Publikation
Autorinnen und Autoren | Klaus Schmid, Christian Kröher und Sascha El-Sharkawy |
Titel | Variability Modeling with the Integrated Variability Modeling Language (IVML) and EASy-Producer |
Publikationsart | Beitrag zu einer Tagung / Konferenz |
Herausgebende Einrichtung / Verlag | ACM |
Titel des Buches | Proceedings of the 22nd International Systems and Software Product Line Conference (SPLC'18) |
Band | 1 |
Jahr | 2018 |
Seiten | 306-306 |
Digitale Objekt-ID (DOI) | DOI: 10.1145/3233027.3233057 |
Zusammenfassung |
EASy-Producer is an open-source research toolset for engineering product lines, variability-rich software ecosystems, and dynamic software product lines. In this tutorial, we will focus on its (textual) variability modeling capabilities as well as its configuration and validation functionality. Further, we will provide an outlook on how EASy-Producer can be applied to variability instantiation. |